СТАТЫСТЫЧНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ па рэлігійных канфесіях у Беларусі
15.04.2005
| Усяго | Брэсц- кая вобл. |
Віцеб- ская вобл. |
Гомель- ская вобл. |
Гродзен- ская вобл. |
Магілёў- ская вобл. |
Мінская вобл. |
г.Мінск | |
| Беларуская Праваслаўная Царква* |
1245 | 320 | 198 | 153 | 176 | 80 | 288 | 30 |
| Хрысціяне веры Евангельскай | 460 | 142 | 48 | 62 | 32 | 31 | 126 | 19 |
| Рымска-каталіцкая царква* | 427 | 53 | 81 | 17 | 170 | 18 | 79 | 9 |
| Евангельскія хрысціяне-баптысты | 240 | 68 | 34 | 24 | 16 | 32 | 49 | 17 |
| Адвентысты сёмага дню | 60 | 14 | 15 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 |
| Хрысціяне поўнага Евангелля | 49 | 7 | 5 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 |
| Стараабрадцы | 31 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Юдаізм* | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Сведкі Іеговы | 26 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Іслам* | 23 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 |
| Новаапостальская царква | 20 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| Лютэранская царква* | 17 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Грэка-каталіцкая царква | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Прагрэсіўны юдаізм | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Бахаі | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Хрысціяне ў духу апосталаў | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царква Хрыстова | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Крышнаіты | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Хрысціяне веры апостальскай | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Месіянскія абшчыны | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мармоны | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Іяганская царква | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Каталікі лацінскага абраду | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Рэфармацкая царква | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оомото | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Царква першых хрысціян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Рэлігійныя накірункі, якія Закон Рэспублікі Беларусь аб свабодзе сумлення адносіць да «традыцыйных» Заўв.рэд.
Рубрыка:
