СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ по религиозным кофессиям в Беларуси

 

Сведения о результатах прохождения перерегистрации религиозных общин
на 15 декабря 2004 года
Всего Брест-
ская
обл.
Витеб-
ская
обл.
Гомель-
ская
обл
Гроднен-
ская
обл.
Могилев-
ская
обл.
Минская
обл.
г.Минск
Белорусская Православная
Церковь*
1245 320 198 153 176 80 288 30
Христиане веры Евангельской 460 142 48 62 32 31 126 19
Римско-католическая церковь* 427 53 81 17 170 18 79 9
Евангельские христиане-баптисты 240 68 34 24 16 32 49 17
Адвентисты седьмого дня 60 14 15 10 7 3 9 2
Христиане полного Евангелия 49 7 5 10 6 3 10 8
Старообрядцы 31 0 14 1 1 6 3 2
Иудаизм* 27 6 5 5 1 5 3 2
Свидетели Иеговы 26 3 5 7 5 2 3 1
Ислам* 23 2 4 0 8 1 6 2
Новоапостольская церковь 20 3 3 5 6 2 0 1
Лютеранская церковь* 17 0 7 3 3 1 1 2
Греко-католическая церковь 13 3 3 1 2 1 1 2
Прогрессивный иудаизм 10 0 3 1 2 2 1 1
Бахаи 5 1 1 1 0 1 0 1
Христиане в духе апостолов 5 5 0 0 0 0 0 0
Церковь Христова 5 1 0 0 1 1 0 2
Кришнаиты 4 1 1 1 1 0 0 0
Христине веры апостольской 3 0 0 0 3 0 0 0
Мессианские общины 2 0 0 1 0 0 0 1
Мормоны 2 0 0 0 0 0 0 2
Иоганская церковь 1 0 0 0 1 0 0 0
Католики латинского обряда 1 0 0 0 0 0 0 1
Реформаторская церковь 0 0 0 0 0 0 0 0
Оомото 0 0 0 0 0 0 0 0
Церковь первых христиан 0 0 0 0 0 0 0 0

*Религиозные направления, которые Закон Республики Беларусь о свободе совести относит к «традиционным» Прим. ред

Официальный источник

Рубрика: