Количество религиозных общин в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января 2009 г.)
27.06.2009
Наименование конфессии | Брестская
область |
Витебская
область |
Гомельская
область |
Гродненская
область |
Могилевская
область |
Минская
область |
г. Минск | Всего
по республике |
Православная церковь | 358 | 251 | 197 | 184 | 109 | 338 | 36 | 1473 |
Старообрядческая церковь | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 32 | |
Римско-католическая церковь | 55 | 91 | 17 | 170 | 23 | 93 | 18 | 467 |
Католики латинского обряда | 1 | 1 | ||||||
Греко-католическая церковь | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
Реформатская церковь | 1 | 1 | ||||||
Лютеранская церковь | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 27 | |
Евангельские христиане баптисты | 80 | 38 | 25 | 19 | 39 | 50 | 18 | 269 |
Иоганская церковь | 1 | 1 | ||||||
Новоапостольская церковь | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 21 |
Пресвитерианская церковь | 1 | 1 | ||||||
Христиане веры евангельской | 155 | 51 | 68 | 32 | 39 | 133 | 22 | 500 |
Христиане полного Евангелия | 7 | 7 | 11 | 6 | 3 | 11 | 9 | 54 |
Христиане веры апостольской | 6 | 3 | 9 | |||||
Церковь Христова | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Мессианские общины | 1 | 1 | 2 | |||||
Адвентисты седьмого дня | 17 | 14 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 72 |
Свидетели Иеговы | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 |
Мормоны | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Иудейская религия | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 |
Прогрессивный иудаизм | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Мусульманская религия | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 25 |
Бахаи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Кришнаиты | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Армянская апостольская церковь | 1 | 1 | ||||||
Всего | 701 | 509 | 361 | 452 | 249 | 654 | 136 | 3062 |
Рубрыка:
Яшчэ па тэме Аналіз рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі:
- Осторожный пессимизм: итоги католического года
- Типовая приходская жизнь вопреки уставу (forb.by)
- Мітрапаліт Філарэт і мітрапаліт Павел з'явіліся разам на публіцы
- Кому поздравление, а кому черная метка
- Религиозная ситуация и государственно-конфессиональные отношения в 2010 году
- МОНИТОРИНГ СМИ: БелТА: Мнения: Религиозным организациям следует внимательнее относиться к переданным им памятникам истории и культуры